
| Anma Çapı D (mm) | Çevre Uzunluğu U (mm) | Kesit Alanı F (mm2) | Anma Kütlesi G (kg / 1mt) |
| 6 | 18,84 | 28,3 | 0,222 |
| 8 | 25,12 | 50,2 | 0,394 |
| 10 | 31,40 | 78,5 | 0,616 |
| 12 | 37,68 | 113,0 | 0,887 |
| 14 | 43,96 | 153,9 | 1,208 |
| 16 | 50,24 | 201,0 | 1,578 |
Aşağıda yer alan formu doldurduktan sonra müşteri temscilsimiz size en kısa sürede ulaşacaktır.